HONORARIA EN TERUGBETALINGEN GELDIG VANAF 01.01.2023
Uw therapeut is gedeconventioneerd.Tarieven in Euro.
ERELOON | ERELOON MET VOORKEURSREGELING | TERUGBETALING | TERUGBETALING MET VOORKEURSREGELING | |
COURANTE PATHOLOGIE | ||||
1ste zitting | 41 | 35,60 | 22,02 | 33,10 |
2de tot 9de zitting | 34 | 28,60 | 16,77 | 26,10 |
10de tot 18de zitting | 34 | 25,60 | 14,52 | 23,10 |
> 18de zitting | 34 | 25,60 | 3,44 | 8,33 |
PERINATAAL | ||||
Max. 9 zittingen zwangerschap | 34 | 28 | 16,32 | 25,50 |
F-PATHOLOGIE | ||||
1ste zitting | 64,65 | 58,65 | 39,87 | 56,65 |
2de tot 20ste zitting | 34 | 28 | 16,88 | 26 |
21ste tot 60ste zitting | 34 | 25 | 14,63 | 23 |
> 60ste zitting | 34 | 25 | 4 | 8,83 |
E-PATHOLOGIE | ||||
1ste zitting | 64,65 | 58,65 | 41,08 | 57,27 |
Vanaf zitting 2 | 34 | 28 | 18,09 | 26,62 |
MAAK EEN AFSPRAAK
AFSPRAKEN ZIJN STEEDS TELEFONISCH, VIA EMAIL OF MAAK GEBRUIK VAN ONS CONTACTFORMULIER